亚洲免费综合|欧美高清免费|不害臊的姑娘完整版未删减mp4在线观看|午夜美女在线,毛片在线免费播放,久热免费视频,无尽的沉沦完整版未删减在线观看

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-05-20點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327177 20260519 20,000,000.00 20,465,435.40
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02554963 20260519 19,992,000.00 20,502,788.20
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02237424 20260519 20,000,000.00 20,447,484.80
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192547 20260519 20,000,000.00 20,438,509.40
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02147670 20260519 20,000,000.00 20,429,534.00
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02102790 20260519 19,991,000.00 20,411,368.75
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02057938 20260519 15,000,000.00 15,308,690.70
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02013061 20260519 15,000,000.00 15,301,959.15
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01968184 20260519 15,000,000.00 15,295,227.60
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01882211 20260519 15,000,000.00 15,282,331.65
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01838293 20260519 15,000,000.00 15,275,743.95
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01794360 20260519 26,000,000.00 26,466,533.60
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01750442 20260519 26,000,000.00 26,455,114.92
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966129 20260519 15,000,000.00 15,144,919.35
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626318 20260519 15,000,000.00 15,243,947.70
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01746728 20260519 20,000,000.00 20,349,345.60
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01540383 20260519 20,000,000.00 20,308,076.60
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497422 20260519 19,993,000.00 20,292,379.58
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01422004 20260519 18,700,000.00 18,965,914.75
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295999 20260519 30,000,000.00 30,388,799.70
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01253999 20260519 30,000,000.00 30,376,199.70
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01212013 20260519 15,000,000.00 15,181,801.95
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01169994 20260519 21,000,000.00 21,245,698.74
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01128012 20260519 15,000,000.00 15,169,201.80
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01128715 20260519 9,880,000.00 9,991,517.04
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086000 20260519 10,000,000.00 10,108,600.00
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01168997 20260519 10,000,000.00 10,116,899.70
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01044000 20260519 10,000,000.00 10,104,400.00
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01298687 20260519 16,000,000.00 16,207,789.92
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01002007 20260519 9,650,000.00 9,746,693.68
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01298885 20260519 15,000,000.00 15,194,832.75
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00960010 20260519 12,000,000.00 12,115,201.20
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897036 20260519 14,000,000.00 14,125,585.04
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00917995 20260519 14,000,000.00 14,128,519.30
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856008 20260519 13,897,000.00 14,015,959.43
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00875995 20260519 14,000,000.00 14,122,639.30
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814954 20260519 13,999,000.00 14,113,085.41
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833996 20260519 14,000,000.00 14,116,759.44
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773916 20260519 9,996,000.00 10,073,360.64
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792000 20260519 10,000,000.00 10,079,200.00
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00732876 20260519 9,998,000.00 10,071,272.94
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750000 20260519 10,000,000.00 10,075,000.00
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691841 20260519 9,944,000.00 10,012,796.67
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708000 20260519 10,000,000.00 10,070,800.00
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650794 20260519 10,000,000.00 10,065,079.40
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00665999 20260519 9,997,000.00 10,063,579.92
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609753 20260519 9,998,000.00 10,058,963.10
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624000 20260519 10,000,000.00 10,062,400.00
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568712 20260519 10,000,000.00 10,056,871.20
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582000 20260519 10,000,000.00 10,058,200.00
YJ2026022501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463890 20260519 10,000,000.00 10,046,389.00
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475260 20260519 10,000,000.00 10,047,526.00
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486630 20260519 10,000,000.00 10,048,663.00
YJ2026030401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424767 20260519 10,000,000.00 10,042,476.70
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435178 20260519 10,000,000.00 10,043,517.80
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445589 20260519 10,000,000.00 10,044,558.90
YJ2026031101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385643 20260519 9,997,000.00 10,035,552.73
YJ2026031102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395096 20260519 10,000,000.00 10,039,509.60
YJ2026031103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404548 20260519 10,000,000.00 10,040,454.80
YJ2026031801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346520 20260519 10,000,000.00 10,034,652.00
YJ2026031802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355014 20260519 10,000,000.00 10,035,501.40
YJ2026031803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363507 20260519 10,000,000.00 10,036,350.70
YJ2026032501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00299862 20260519 9,996,000.00 10,025,974.21
YJ2026032502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307395 20260519 9,986,000.00 10,016,696.46
YJ2026032503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314931 20260519 10,000,000.00 10,031,493.10
YJ2026040101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261699 20260519 10,000,000.00 10,026,169.90
YJ2026040102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268274 20260519 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026040801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223534 20260519 10,000,000.00 10,022,353.40
YJ2026040802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00229151 20260519 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026041501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185367 20260519 9,899,000.00 9,917,349.48
YJ2026041502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00190027 20260519 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026042201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147205 20260519 10,000,000.00 10,014,720.50
YJ2026042202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260519 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026042901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109041 20260519 10,000,000.00 10,010,904.10
YJ2026042902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260519 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026050601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260519 20,000,000.00 20,014,175.40
YJ2026051301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260519 20,000,000.00 20,006,542.40
 

------分隔線(xiàn)----------------------------
?